Tarieven
Nadat u heeft afgemeerd, kunt u via de betaalautomaat (let op: alleen PIN) bij het havengebouw het liggeld voldoen (zie onderstaande tarieven). Met behulp van een SEP card (ook verkrijgbaar in de automaat) kunt u gebruik maken van alle facilitaire voorzieningen in het havengebouw.. Voor de bruine vloot is een SEP key verkrijgbaar via het havenkantoor.
TARIEVEN
Voor het schip | € 2,00 | per strekkende meter |
Toeristenbelasting | € 1,15 | per persoon per dag |
Douche | € 0,12 | per minuut |
Wasmachine | € 4,50 | per keer |
Wasdroger | € 2,50 | per keer |
Afgifte huisvuil | inbegrepen in liggeld | |
Dieselolie | variabel | per liter |
Stroom | € 0,50 | per kW |
Drinkwater | € 0,50 | per 100 ltr. |
Prijswijzigingen te allen tijden voorbehouden.
Preise
Nach dem Festmachen können Sie am Zahlautomaten beim Hafengebäude die Liegegebühr bezahlen (Achtung: Nur Kartenzahlung!) (siehe die nachstehende Preisliste). Mithilfe einer SEP-Karte (ebenfalls an dem Automaten erhältlich) können Sie alle Einrichtungen im Hafengebäude nutzen. Gäste der Traditionssegelflotte erhalten SEP-Karten im Hafengebäude.
PREISE
Für das Boot | € 2,00 | pro laufendem Meter |
Touristensteuer | € 1,15 | pro Person und Tag |
Dusche | € 0,12 | pro Minute |
Waschmaschine | € 4,50 | pro Trommel |
Wäschetrockner | € 2,50 | pro Trommel |
Hausmüllentsorgung | im Liegegeld inbegriffen | |
Dieselkraftstoff | variabel | pro Liter |
Strom | € 0,50 | pro kW |
Trinkwasser | € 0,50 | pro 100 l |
Preisänderungen jederzeit vorbehalten.
Charges
Once you have moored your vessel, you can pay your harbour dues (see charges below) at the ticket machine (bank cards only). Using a SEP card (also available from the ticket machine) it’s possible to use all the facilities available in the port complex. For traditional chartered vessels, there is an SEP available from the harbourmaster’s office.
CHARGES
For vessels | €1.50 | per metre |
Tourist tax | €1.15 | per person per day |
Shower | € 0.12 | per minute |
Washing machine | € 4.50 | per cycle |
Drier | € 2.50 | per cycle |
Waste disposal service | Included in harbour dues | |
Diesel oil | variable | per litre |
Electricity | € 0.50 | per Kw |
Drinking water | € 0.50 | per 100 litres |
We reserve the right to change prices at all times.
Tarifs
Après avoir amarré, vous pouvez régler votre place à quai au distributeur automatique (attention : uniquement code PIN) qui se trouve à la capitainerie (voir tarifs ci-dessous). La carte SEP (également disponible au distributeur) vous permet d’utiliser tous les services proposés dans la capitainerie. Pour les vieux gréements, une clef SEP est disponible au bureau du port.
TARIFS
Pour le bateau | 2,00 € | par mètre linéaire |
Taxe de séjour | 1,15 € | par personne par jour |
Douche | 0,12 € | par minute |
Lave-linge | 4,50 € | par cycle |
Sèche-linge | 2,50 € | par cycle |
Dépôt déchets ménagers | compris dans le prix | |
Gaz-oil | Variable | par litre |
Electricité | 0,50 € | par kW |
Eau potable | 0,50 € | par 100 litres |
Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment.